Jämför kreditkort som passar dina behov och har bäst villkor, avgifter och får bra förmåner som kortinnehavare.
Följande företag erbjuder bra kreditkort anslutna till VISA eller MASTERCARD. Klicka på respektive kort för att läsa om korten och vilka förmåner som ingår.
Bank Norwegian | Collector Easyliving kreditkort | |||||
Mastercard | Mastercard | |||||
Årsavgift | ||||||
Max kredit | 100 000kr | 100 000kr | ||||
Eff.Ränta | 18,37% | 16,24% | ||||
Reseförsäkring | Ja | Ja | ||||
Valutapåslag | 0 % | 0 % | ||||
Räntefri period | 45 dagar | 56 dagar | ||||
Jämförelse Marginalen Bank kort
Marginalen Classic | Marginalen Gold | Marginalen Traveller | ||
VISA | VISA | Mastercard | ||
Årsavgift | 0 kr | 190 kr | 375 kr | |
Max Limit | 60 000kr | 200 000 kr | 150 000kr | |
Ränta | 16,90% | 16,90% | 16,90% | |
Försäkring | Ja* | Ja** | Ja*** | |
Valutapåslag | 1,65% | 1,65% | 1,65% | |
Räntefri period | 54 dagar | 54 dagar | i.u | |
Extra | 2% sparränta | Rabatt på hotell och restauranger | Resebonus på allt du handlar | |
Ansök | Ansök | Ansök |
* Olika tilläggs försäkringar kan tecknas: Kontoskydd, Trygghetsförsäkring, Sjukhusvistelseförsäkring & Invaliditetsförsäkring
** Följande försäkringar ingår i Marginalen Gold: Avbeställningsskydd och låssmed + massa andra
*** Följande försäkringar ingår i Marginalen Traveller: Reseförsäkring, Hole-in-one försäkring + massa andra